序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人及其建造师注册证书号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | |
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||
1 | 中旗华昊建设有限公司 | 林敏媛、闽2352012201252555 | 167000 | 8271697 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 120 | 86.96 | 2 | 解密成功 | |||
2 | 浙江中展建设有限公司 | 杨米福;浙1332019202004807 | 167000 | 8150870 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 120 | 78.83 | 24 | 解密成功 | |||
3 | 福建领航园林工程有限公司 | 王燕华、闽2352011201132390 | 167000 | 8386935 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 120 | 84.80 | 9 | 解密成功 | |||
4 | 广西联友建设工程有限公司 | 陈其伟 桂1452020202100102 | 167000 | 8391457 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 120 | 78.83 | 24 | 解密成功 | |||
5 | 江西省中宁建筑工程有限公司 | 童进宝、赣236191901831 | 167000 | 8399477 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 120 | 79.44 | 19 | 解密成功 | |||
6 | 金庐生态建设有限公司 | 赖坚、赣236121214820 | 167000 | 8389657 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 120 | 78.83 | 24 | 解密成功 | |||
7 | 浙江盛业建设有限公司 | 沈蕾 浙233212204617 | 167000 | 8122360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 总工期为120日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目); | 78.83 | 24 | 解密成功 | |||
8 | 中翀华高建设有限公司 | 黄美霞、闽2352019202008139 | 167000 | 8314107 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 120 | 85.0 | 7 | 解密成功 | |||
9 | 深圳市旭生骏鹏建筑工程有限公司 | 黄友科 、粤2442020202105151 | 167000 | 8229196 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 120 | 78.83 | 24 | 解密成功 | |||
10 | 福建省国筑建设工程有限公司 | 王超、闽2352012201356597 | 167000 | 8249571 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 120 | 82.43 | 11 | 解密成功 | |||
11 | 福建华建工程建设有限公司 | 张大庚、闽1352021202201716 | 167000 | 8295776 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 120 | 82.58 | 10 | 解密成功 | |||
12 | 福建铭泰集团有限公司 | 温美荣、闽2352011201244280 | 167000 | 8216398 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 120 | 80.34 | 15 | 解密成功 | |||
13 | 福建泓通建设集团有限公司 | 林慧娴、闽2352020202100783 | 167000 | 8368409 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 120 | 75.63 | 42 | 解密成功 | |||
14 | 福建润安建设工程有限公司 | 黄今暾;闽2352013201368009 | 167000 | 8286356 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 120 | 78.83 | 24 | 解密成功 | |||
15 | 福建省华旭园林工程有限公司 | 陈维瑞,闽2352014201474423 | 167000 | 8346374 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 120 | 79.43 | 20 | 解密成功 | |||
16 | 福建省埕坤建设集团有限公司 | 李华军、闽2352012201253181 | 167000 | 8391457 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 120 | 72.70 | 44 | 解密成功 | |||
17 | 三桥建工(福建)有限公司 | 林建志 、 闽2352011201471711 | 167000 | 8193121 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 120 | 78.83 | 24 | 解密成功 | |||
18 | 福建熊睿建设工程有限公司 | 林荣宇、闽2352016201789363 | 167000 | 8264184 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 120 | 78.83 | 24 | 解密成功 | |||
19 | 福建中路天辰建设发展有限公司 | 林珊、闽2352011201252279 | 167000 | 8398832 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 120 | 78.83 | 24 | 解密成功 | |||
20 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 沈贻滨,粤2442020202110761 | 167000 | 8173880 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 120 | 78.83 | 24 | 解密成功 | |||
21 | 福建新宝龙建设发展有限公司 | 李坤/闽2352020202106253 | 167000 | 8224587 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 120个 | 78.83 | 24 | 解密成功 | |||
22 | 福建省建昌建设有限公司 | 陈瑞远 闽2352008200919432 | 167000 | 8203972 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 120 | 78.83 | 24 | 解密成功 | |||
23 | 福建禾乔建设发展有限公司 | 吴惠敏、闽2352019201908826 | 167000 | 8322312 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 120 | 82.0 | 12 | 解密成功 | |||
24 | 湖南金森电力建设集团有限公司 | 卫永涛、湘1332017201900146 | 167000 | 8263861 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 120 | 78.83 | 24 | 解密成功 | |||
25 | 中兴华骏建设有限公司 | 杨国春、闽2352011201138266 | 167000 | 8327014 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 120 | 86.0 | 4 | 解密成功 | |||
26 | 福建九恒建设有限公司 | 黄周泉、闽1352016201822777 | 167000 | 8390623 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 120 | 79.63 | 17 | 解密成功 | |||
27 | 福建荣腾市政园林有限公司 | 郑颖、闽2352013201472042 | 167000 | 8137003 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 120 | 78.83 | 24 | 解密成功 | |||
28 | 福建闽东建工投资有限公司 | 杨建华,闽2352019201906899 | 167000 | 8354580 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 120 | 80.63 | 14 | 解密成功 | |||
29 | 福建警声市政园林集团有限公司 | 雷桂红;闽2352014201579709 | 167000 | 8123174 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 120 | 84.94 | 8 | 解密成功 | |||
30 | 福建省交泰建设工程有限公司 | 乐宝玉、闽2352014201474949 | 167000 | 8369330 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 120 | 78.83 | 24 | 解密成功 | |||
31 | 福建震泰建设工程有限公司 | 余颖,闽2352011201246653 | 167000 | 8147149 | 2.7.符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 120 | 77.54 | 41 | 解密成功 | |||
32 | 元泽(福建)股份有限公司 | 张善泉 闽2352011201135442 | 167000 | 8336141 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 120 | 79.63 | 17 | 解密成功 | |||
33 | 福建九翔龙建设工程有限公司 | 黄子世、闽2352010201024851 | 167000 | 8228274 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 120 | 78.83 | 24 | 解密成功 | |||
34 | 福建南平九峰建设工程有限公司 | 陈华兰 闽2352008200918671 | 167000 | 8294654 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 120 | 79.03 | 23 | 解密成功 | |||
35 | 万喜(福建)发展有限公司 | 卢宗风、闽2352012201253629 | 167000 | 8397077 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 120 | 79.43 | 20 | 解密成功 | |||
36 | 重庆市龙海建设工程有限公司 | 朱迎春;渝2502019202000633 | 167000 | 8328765 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 120 | 78.83 | 24 | 解密成功 | |||
37 | 福建省冠辉建设工程有限公司 | 许友芹;闽2352020202110656 | 167000 | 8373018 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 120 | 86.24 | 3 | 解密成功 | |||
38 | 中锦骏业建设有限公司 | 张明月,闽2352014201577622 | 167000 | 8199787 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 120 | 79.83 | 16 | 解密成功 | |||
39 | 易顺建工集团有限公司 | 王光泽 闽2352011201132430 | 167000 | 8325093 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 120 | 85.55 | 5 | 解密成功 | |||
40 | 福建承昌建设工程有限公司 | 卢烨、闽2352020202110060 | 167000 | 8114876 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 120 | 87.82 | 1 | 解密成功 | |||
41 | 福建泉润建设工程有限公司 | 李茶英、闽2352019201909077 | 167000 | 8368409 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 120 | 85.18 | 6 | 解密成功 | |||
42 | 福建中凯建设工程有限公司 | 温琴兰,闽2352019202004744 | 167000 | 8267918 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 120 | 80.97 | 13 | 解密成功 | |||
43 | 福建嘉泓建设工程有限公司 | 李庆锋、闽1352018201901913 | 167000 | 8364122 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 120 | 79.43 | 20 | 解密成功 | |||
44 | 中建永腾(福建)集团有限公司 | 张小玲;闽1352015201903191 | 167000 | 8188355 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 120 | 73.43 | 43 | 解密成功 | |||
招标控制价或发包价(元) |
文章推荐:
房县城区16桥梁改造提升工程(白驹大桥)钢箱梁材料询比采购(第2次采购)项目公告