珠海市建设工程招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E4404000001003496001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 粤海中路(港一路至银石雅园)路段人行天桥建设工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目地址 | 珠海市香洲区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 珠海市香洲区公用事业管理中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 莫寅 | 联系电话 | 18928085309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标内容规模 | 项目概况:粤海中路(港一路至银石雅园)路段人行天桥建设工程由珠海市香洲区公用事业管理中心建设,项目位于粤海中路交港一路附近,桥长约31.75米,主梁跨径约27.65米,桥宽约3.5米,梯道宽约4.1米,天桥两侧各设置一部垂直电梯。 招标内容:桥梁工程、电气工程、管线迁改工程、道路工程、照明工程、安监工程、电梯工程、装饰工程等。 其他事项:本项目是否属于符合国家标准规定的大型建设工程:□是/■否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目来源 | 珠海市住房和城乡建设局 | 项目分类 | 普通招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类别 | 市政 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源 | 全部使用财政性资金 | 资金到位情况 | 政府投资:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 质量要求 | 按照招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位 | 珠海市香洲区公用事业管理中心 | 异议受理单位联系电话 | 18928085309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位联系地址 | 广东省珠海市香洲区梅华东路297号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | E4404000001003496001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称 | 粤海中路(港一路至银石雅园)路段人行天桥建设工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标组织形式 | 委托招标 | 招标类别 | 施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 定性评审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标方法 | 直接票决定标法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算(估算)价 | 6649971.18元 | 最高投标限价 | 6649971.18元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招标文件详细工期约定执行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受联合体投标 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标资格 | 投标企业须具有以下资质:市政公用工程施工总承包贰级或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它条件 | ■省外企业已在广东建设信息网(http://www.gdcic.net/)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记(内地投标人适用)。 ■已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作(内地投标人适用)。 ■具有有效的安全生产许可证(内地投标人适用)。 ■具有独立的法人资格。 ■具有独立的资质(内地投标人适用)。 ■拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[市政公用工程]专业[贰]级或以上注册建造师资格。根据粤建市函〔2011〕218号文规定,在广东省以外参加考试取得二级建造师资格证书并注册的人员暂不能在广东省执业(内地投标人适用)。拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人或同时以项目负责人身份参加其他投标。项目负责人的执业单位必须与投标人一致。如证书无执业单位或执业单位与投标人不一致,投标人须提供近三个月(含)以上的社保证明文件(彩色扫描件)或执业注册机构的注册变更回执(彩色扫描件)以证明系投标人所属人员。 ■不接受联合体投标人。 ■其它事项:[1.根据《广东省建设信息中心关于启用新版“广东省建设执业资格注册管理信息系统”的通知》,已批准注册的二级执业师可登录注册管理系统个人版直接打印电子注册证书。二级执业师打印电子证书后,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效。 2.如拟派项目负责人为[市政公用工程]专业[壹]级注册建造师资格时,根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕40 号),自2022年1月1日起,一级建造师统一使用电子证书,纸质注册证书作废。一级建造师打印电子证书后,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效,电子证书使用时限在有效期内。] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人资格 | 市政公用工程-贰级-注册建造师; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人其它条件 | ■拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[市政公用工程]专业[贰]级或以上注册建造师资格。根据粤建市函〔2011〕218号文规定,在广东省以外参加考试取得二级建造师资格证书并注册的人员暂不能在广东省执业(内地投标人适用)。拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人或同时以项目负责人身份参加其他投标。项目负责人的执业单位必须与投标人一致。如证书无执业单位或执业单位与投标人不一致,投标人须提供近三个月(含)以上的社保证明文件(彩色扫描件)或执业注册机构的注册变更回执(彩色扫描件)以证明系投标人所属人员。 ■其它事项:[1.根据《广东省建设信息中心关于启用新版“广东省建设执业资格注册管理信息系统”的通知》,已批准注册的二级执业师可登录注册管理系统个人版直接打印电子注册证书。二级执业师打印电子证书后,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效。 2.如拟派项目负责人为[市政公用工程]专业[壹]级注册建造师资格时,根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕40 号),自2022年1月1日起,一级建造师统一使用电子证书,纸质注册证书作废。一级建造师打印电子证书后,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效,电子证书使用时限在有效期内。] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要缴纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金类型 | 现金,电子保函/保单 | 保证金金额 | 12万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
议程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 广东省广大工程顾问有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构地址 | 珠海市香洲区柠溪路158号柠溪邮政大楼二楼B区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 钟日锋 | 联系电话 | 13926967703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 投诉电话 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 |
网址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共资源交易中心地址:珠海市香洲区红山路288号(国际科技大厦)二楼 联系电话:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:广东省珠海市金湾区金鑫路市民服务中心C2栋2楼 联系电话:0756-7260605 备注:议程安排的地点栏中有“市中心”字样是指市中心,有“西部”字样是指西部中心。 |
文章推荐:
房县城区16桥梁改造提升工程(白驹大桥)钢箱梁材料询比采购(第2次采购)项目公告