中铁建生态环境有限公司济南市工业北路东延工程项目
自购物资(电子设备、交通标志)招标公告
编 号:CRCEE-JNXM-WZ-2024-001
招标人:中铁建生态环境有限公司济南工程项目部
资金来源:业主自筹、专项资金,资金已落实
一、招标条件
济南市工业北路东延工程项目(以下简称本项目)由中铁建生态环境有限公司中标承建,电子设备、交通标志已具备采购条件,现承建人采用公开招标方式采购电子设备、交通标志。
二、项目概况与招标内容
1、项目名称:济南市工业北路东延工程项目
2、项目地址:山东省济南市
3、工程概况:济南市工业北路快速路东延(郭店立交至大正路)道路建设工程(以下简称工业北路东延工程)位于济南市东部城区北部片区,城市快速路等级,主线双向6-8车道,设计速度 80kmh,辅路双向8车道,设计速度60kmh。西起郭店立交以西,东至大正路以东,全长 12667 米,新建高架快速路 11584 米,地面快速路1083 米。全线共设置7对出入口,分别服务于天玑路、稼轩路、春暄路、春晖路春博路:预留2处互通立交,分别为天现路立交和春路立交。工程总用地约146.8 公顷。
4、招标物资内容:详见下表。
电子设备
包件号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 交货期 | 材料分布 | 备注 |
JK01 | 智能球机摄像机 | 支持车辆违章监测以及断网续传:200米红外照射距离 | 台 | 45.00 | 2024.12 | 济南市工业北路东延工程项目
| |
JK01 | 磁盘阵列 | 60块4T硬盘(60块6T硬盘为1套) | 套 | 5.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 接入交换机 | 满足交警部门技术要求 | 台 | 4.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 汇聚交换机 | 满足交警部门技术要求 | 台 | 4.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 核心交换机 | 满足交警部门技术要求 | 台 | 4.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 前端环网光端机 | 具备设备故障智能检测告警功能:设备网口失去连接告警,设备断电告警,设备断主光纤告警,设备断纤告警,远程控制电源通断、实时监测供电状态,交换机与终端信息实时查询 具备智能化运管功能,能够对接入环网中的设备进行巡检,并可实时监测并显示设备的运行状态 | 台 | 117.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 后端环网光端机 | 台 | 13.00 | 2024.12 | |||
JK01 | 智能运维机箱 | >500mx400mx300m | 个 | 76.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 供电及配套附件 | 包含:支架、稳压电源、变压器、防雷器、电源线及网络线缆 | 套 | 45.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 稳压电源 | 输入140-270v.输出220V或110V,稳压精 | 个 | 24.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 度:+8% 功率>1200W | 2024.12 | |||||
JK01 | 高清图像智能分析服务器 | 需满足交警部门技术要求 | 台 | 4.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 智能交通球型摄像机 | 支持车辆违章监测以及断网续传:300米红外照射距离 | 台 | 31.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 供电及配套附件 | 包含:球机法兰、抱箍、二合一防雷器、空开、插排、球机电源、电源线及网络线缆 | 台 | 31.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 供电及配套附件 | 输入:140V-270V,输出220V或110V,稳压精度:±8%,功率>1200W | 台 | 31.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 事件检测服务器(C) | 需满足交警部门技术要求 | 台 | 2.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 鹰眼(270度,含软件) | 需满足交警部门技术要求 | 台 | 3.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 高清网络红外智能球型摄像机 | 支持30倍光学变焦:红外距离不小于450米:当检测到雾的浓度达到设定的阔值时可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。 | 台 | 41.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 监控提示牌 | 1.2*0.8 2.5mm铝板 版面内容详见设计 | 块 | 39.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 監控智能运维机箱 | 放置接线端子、防雷、前端存储设备等 | 台 | 39.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 网线 | 室外防水网线 | 米 | 390.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 20000.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 光纤 | 6芯单模 | 米 | 36000.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 弱电柜 | 防护等级IP55 | 台 | 1.00 | 2024.12 | ||
JK01 | RTU远程终端单元 | 基本点数:D1-8.D0-2.20%余量,4G | 台 | 1.00 | 2024.12 | ||
JK01 | NVR网络硬盘录像机 | 16路HDMI高清输入.16T总硬盘存储容量 | 台 | 1.00 | 2024.12 | ||
JK01 | UPS不间断电源 | 1kVA,后各时间1h | 台 | 1.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 工业交换机 | 2光(千兆)16电(百兆),工控型,2层网管 | 台 | 1.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 1080p室外红外高清网络球机 | 不低于200万像素,CMOS传感器,星光级超低照度,最低照度彩色0.005Lux,黑白0.0005Lux23倍光学变焦 16倍数字变焦,三码流。具有防抖、透雾功能,背光补偿、宽动态、强光抑制。3D降噪功能:支持多种网络协议:防护等级P65 | 台 | 6.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 电源电缆 | YJV-0.6/1kV-3x2.5 | 米 | 710.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 单模光缆 | GYXTW-4B1 | 米 | 710.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 镀锌钢菅 | SC50 | 米 | 95.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 镀锌钢菅 | SC25 | 米 | 180.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 控制主机 | 需满足交警部门技术要求 | 台 | 50.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 高清电警抓拍单元 | 包括:电警、黄网格线、礼让行人、公交车道、导流线抓拍等 | 台 | 41.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 高清人脸卡口抓拍单元 | 包括:人脸卡口、反向卡口抓拍等 | 个 | 96.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 智能解析服务器 | (含软件及授权) | 套 | 1.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 环境补光灯 | 需满足交警部门技术要求 | 套 | 73.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 一体化补光灯 | 需满足交警部门技术要求 | 套 | 122.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 红绿灯检测器 | 需满足交警部门技术要求 | 台 | 15.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 前端环网光端机 | 具备设备故障智能检测告警功能:设备网口失去连接告警,设备断电告警,设备断主光纤告警设备断纤告警,远程控制电源通断、实时监测供电状态,交换机与终端信息实时查询具备智能化运管功能,能够对接入环网中的设备进行巡检,并可实时监测并显示设备的运行状态 | 台 | 25.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 智能运维机箱 | 600mmx500mmx450mm,带1个插座、1个风扇、空开等 | 个 | 63.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 稳压电源 | 输入:140V-270V.输出220V或110V.稳压精度:+8%,功率≥800W | 个 | 63.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 光纤收发器 | 千兆单模 8光2电 | 个 | 37.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 智能枪球一体机 | 需满足交警部门技术要求 | 个 | 2.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 非机动车专用抓拍单元 | 需满足交警部门技术要求 | 个 | 10.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 智能解析服务器(含软件及授权) | 需满足交警部门技术要求 | 套 | 1.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 供电及配套附件 | 包含:万向节、底托、抱箍、二合一防雷器、开关电源、空开、插排、电源线、控制线及网络线缆 | 套 | 2024.12 | |||
JK01 | 高清环保抓拍单元 | 900万像素以上。具有车辆违法行为捕获、图片抓拍、过车录像、车牌识别、事件监测等功能 | 台 | 20.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 高清环保人脸卡口抓拍单元 | 901万像素以上。具有车辆违法行为捕获、图片抓拍、过车录像、车牌识别、事件监测等功能 | 台 | 18.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 高清网络红外智能球型摄像机 | 支持车辆违章监测以及断网续传:200米红外照射距离 | 台 | 13.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 暖光频闪灯 | LED,抓拍时使用,防水铝壳,发光角度:25°,有效补光距离:20-30米 | 台 | 8.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 暖光一体化补光灯 | LED,抓拍时使用,防水铝壳,发光角度:25,有效补光距高:20-30米 | 台 | 48.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 暖光频闪灯电源线 | RVVP 3x1.5 | 米 | 1200.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 暖光颜闪灯控制线 | RVVP 2x0.75 | 米 | 600.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 硬盘 | 8T为一组 | 台 | 6.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 防雷设备及开关电源 | 包含电源防雷、网络防雷和12VDC开关电源 | 台 | 13.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 摄像机电源线 | RVVP 3x1.5 | 米 | 1220.00 | 2024.12 | ||
摄像机网线 | 超5类网线。带屏蔽 | 米 | 1220.00 | 2024.12 | |||
JK01 | 接地线 | BV 6 | 米 | 130.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 悬臂式满屏机动车信号灯 | φ400带计时器LED信号灯 | 组 | 38.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 悬臂式箭头机动车信号灯 | φ400带计时器LED信号灯 | 组 | 35.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 非机动车信号灯 | Φ300 LED带倒计时动态 | 组 | 32.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 人行信号灯 | Ф300 LED带倒计时动态 | 组 | 54.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 绿波显示屏(路口信号诱导屏) | 3200x400mm | 组 | 8.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 车道指示标志(匝道入口处) | 主动发光 1.5*2.0米 3.0厚整板 | 组 | 2.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 机柜及信号机 | 每灯控路口一台 | 台 | 14.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 工业以太网交换机 | TL-SG2208 工业级 2光4电,40km | 台 | 9.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 以太网交换机 | TL-SG2206 工业级 2光3电,40km | 台 | 5.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 稳压电源 | 型号:YT240D20A 金属外壳 | 台 | 5.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 地磁棒检测器 | 进口道每排车道设置一个 | 台 | 132.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 地磁棒传感中继器 | 每方向一个,大路口增加一台 | 个 | 22.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 地磁棒接收器 | 每灯控路口一台 | 台 | 9.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 地磁棒附件 | 每灯控路口一台 | 台 | 10.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 地磁棒扩展器 | 每灯控路口一台 | 套 | 10.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 4G/5G路由器 | 传输速率3000兆 千兆端口 | 台 | 14.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 中心服务器 | 需满足交警部门技术要求 | 台 | 3.00 | 2024.12 | ||
JK01 | UTC信号机接入 | 需满足交警部门技术要求 | 个 | 14.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 信息系统集成 | 需满足交警部门技术要求 | 套 | 1.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 流量集成 | 需满足交警部门技术要求 | 套 | 2024.12 | |||
JK01 | 视频集成 | 需满足交警部门技术要求 | 套 | 1.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 诱导集成 | 需满足交警部门技术要求 | 套 | 1.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 服务器机柜及KUM设备 | 需满足交警部门技术要求 | 套 | 3.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 边缘计算单元 | 需满足交警部门技术要求 | 套 | 9.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 车辆视频检测器 | 需满足交警部门技术要求 | 套 | 15.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 诱导屏 信号防雷器 | 需满足交警部门技术要求 | 个 | 3.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 诱导屏 电源防雷器 | 需满足交警部门技术要求 | 个 | 4.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 诱导屏 网管型百兆工业以太网交换机 | TL-SG2210 2光3电,40km | 台 | 5.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 诱导屏 专用室外设备机箱 | 需满足交警部门技术要求 | 个 | 6.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 配电箱 | 800*1200*300 设备详见系统图 | 台 | 2.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 气闭阻塞剂 | 增塑剂二丁酯 | 个 | 4.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 超高检测系统 | 需满足交警部门技术要求 | 套 | 1.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 自超检测智能专用系统 | 需满足交警部门技术要求 | 台 | 1.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 数据接入单元 | 需满足交警部门技术要求 | 台 | 1.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 电池隔离装置 | 需满足交警部门技术要求 | 套 | 2.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 路口信号诱导屏 | 3200mmx400mm | 块 | 15.00 | 2024.12 | ||
JK01 | LED全点阵F型诱导屏 | 10m2/块 | 10m2 | 11.00 | 2024.12 | ||
JK01 | LED全点阵F型诱导屏 | 8m2/块 | 块 | 4.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 信号防雷器 | 工作电压220V 标称放电电流5KA | 个 | 12.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 电源防雷器 | 电涌保护器 20-65A 分断能力6000A | 个 | 8.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 网管型百兆工业以太网交换机 | TL-SG2216 2光8电,40km | 个 | 9.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 专用室外设备机箱 | 个 | 10.00 | 2024.12 | |||
JK01 | 信号系统集成 | 需满足交警部门技术要求 | 套 | 1.00 | 2024.12 | ||
JK01 | GIS地图制作 | 道路长度 | 公里 | 11.59 | 2024.12 | ||
JK01 | 雷达(微波交通流检测器) | 需满足交警部门技术要求 | 套 | 28.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 雷达检测配件 | 支架、抱箱、电源适配器、电线、光纤、超五类网线等(一个路口每方向一个) | 套 | 28.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 雷达检测设备抱杆机箱 | 1000*600*400 不锈钢外壳 | 套 | 9.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 机柜及信号机迁移调试费用 | 根据实际统计 | 套 | 2.00 | 2024.12 | ||
JK01 | A型箭头机动车信号灯 | φ400带倒计时LED信号灯 | 个 | 31.00 | 2024.12 | ||
JK01 | A型满屏机动车信号灯 | φ400带倒计时LED信号灯 | 个 | 33.00 | 2024.12 | ||
JK01 | A型掉头机动车信号灯 | φ400带倒计时LED信号灯 | 个 | 0.00 | 2024.12 | ||
JK01 | A型非机动车信号灯 | φ300带倒计时LED信号灯 | 个 | 31.00 | 2024.12 | ||
JK01 | A型人行横道信号灯 | φ300带倒计时LED信号灯 | 个 | 41.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 直行灯 | φ400 LED 带倒计对 | 22.00 | 2024.12 | |||
JK01 | 左转灯 | φ400 LED 带倒计时 | 个 | 22.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 行人灯 | φ300 LED带倒计时动态 | 个 | 20.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 新型智能人灯 | 需满足交警部门技术要求 | 个 | 16.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 非机动车灯 | φ300LED 带倒计对动态 | 个 | 18.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 绿波显示屏 | 用于绿波推送,六车道以上3200*400mm | 个 | 4.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 系统信号集成 | 需满足交警部门技术要求 | 套 | 1.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 电源防雷器 | 电涌保护器 30-55A 分断能力3000A | 个 | 4.00 | 2024.12 | ||
JK01 | φ100ABS管 | φ100国标 | 米 | 243925.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 路段D50PVC管 | 壁厚2.0 | 米 | 35580.00 | 2024.12 | ||
JK01 | φ63PVC管 | 壁厚2.0 | 米 | 42000.00 | 2024.12 | ||
JK01 | φ100PVC管 | 壁厚2.5 | 米 | 80000.00 | 2024.12 | ||
JK01 | φ32热镀锌钢管 | JDJ套管 | 米 | 200.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 配电箱电源线 | NH-YJV-0.6/1KV 4*50+1*25 | 米 | 13216.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 信号机电源线 | NH-YJV-1KV 3*35 | 米 | 6578.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 信号灯电源线 | KCYVR 4*1.5 | 米 | 49600.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 电源线 | KCYVR 2*4 | 米 | 40608.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 诱导屏电源线 | NH-YJV-1KV 3*35+2*16 | 米 | 6534.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 96芯光缆 | GYTA-48B1 | 米 | 28574.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 48芯光缆 | GYTA-48B1 | 米 | 29550.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 6芯光缆 | GYTA-6B1 | 米 | 51800.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 汽油发动机 | 静音手拉 2500W | 个 | 2.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 环氧树脂+聚酰胺树脂 | 袋 | 5.00 | 2024.12 | |||
JK01 | 交通设施配电箱 | 1200*800*250落地式 | 个 | 3.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 12芯光缆 | GYTA-12B1 | 米 | 59550.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 机房ODF架 | 288芯 超六类千兆平篦免压线 | 个 | 1.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 超高检测系统 | 满足交警部门技术要求 | 套 | 2.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 自超检测智能专用系统 | 满足交警部门技术要求 | 套 | 2.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 数据接入单元 | 满足交警部门技术要求 | 套 | 1.00 | 2024.12 | ||
JK01 | 光缆交接箱 | 576芯,满配(带法兰、树状纤,一体化模块),带挂锁 | 台 | 2.00 | 2024.12 |
说明:以上招标数量为预估值,采购数量以施工现场实际需求为准。
交通标志
包件号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 交货期 | 材料分布 | 备注 |
BP01 | 入口预告标志板 | 3.5*4.85米 | 面 | 3.00 | 2024.12 | 济南市工业北路东延工程项目 | |
BP01 | 分车道标志板 | 5*2.5 | 面 | 1.00 | 2024.12 | ||
BP01 | 分道标志 | 面 | 51.00 | 2024.12 | |||
BP01 | 指路标志 | 4.5*2.7 | 面 | 11.00 | 2024.12 | ||
BP01 | 小型指路标志 | 2.7*0.875 | 面 | 9.00 | 2024.12 | ||
BP01 | 地点指示标志 | 3.3*2.3 | 面 | 7.00 | 2024.12 | ||
BP01 | 路名确认标志 | 2.7*0.875 | 面 | 15.00 | 2024.12 | ||
BP01 | 全路段禁止停车标志 | 1*1.5 | 面 | 15.00 | 2024.12 | ||
BP01 | 限速标志 | φ1.0米 | 面 | 15.00 | 2024.12 | ||
BP01 | 合流标志 | 三角形 边长1.0米 | 面 | 1.00 | 2024.12 | ||
BP01 | 大货车停车让行标志 | 1*2.0 | 面 | 24.00 | 2024.12 | ||
BP01 | 盲区提示标志0.8*1.2 | 0.8*1.2 | 面 | 15.00 | 2024.12 | ||
BP01 | 机动车行驶标志板 | φ80cm | 面 | 22.00 | 2024.12 | ||
BP01 | 非机动车行驶标志板 | φ80cm | 面 | 22.00 | 2024.12 | ||
BP01 | 停车让行标志 | 1*1.53 | 面 | 12.00 | 2024.12 | ||
BP01 | 向右转弯标志 | φ80cm | 面 | 11.00 | 2024.12 | ||
BP01 | 匝道限速40标志 | 1.2*1.52 | 面 | 1.00 | 2024.12 | ||
BP01 | 匝道禁令组合标志 | 3.2*1.0 | 面 | 2.00 | 2024.12 | ||
BP01 | 车道指示标志 | (无详图) | 面 | 2.00 | 2024.12 | ||
BP01 | 注意障碍物标志 | 三角形 边长1.0米 | 面 | 7.00 | 2024.12 | ||
BP01 | 交警提示标志板 | 0.8*1.2 | 面 | 1.00 | 2024.12 | ||
BP01 | 人行天桥标志 | 0.8*0.8 | 面 | 2.00 | 2024.12 | ||
BP01 | 靠右行驶标志 | φ800 | 面 | 2.00 | 2024.12 | ||
BP01 | 出口预告标志 | 3.7*2.6米 | 面 | 16.00 | 2024.12 | ||
BP01 | 双线限速标志板 | 2.2*2 | 面 | 8.00 | 2024.12 | ||
BP01 | 分车道标志 | 1.0*1.5 | 面 | 4.00 | 2024.12 |
文章推荐:
[jg2024-6226]白云新城人行过街设施完善工程勘察设计施工总承包招标公告【电子标】
白云新城人行过街设施完善工程_白云新城人行过街设施完善工程勘察设计施工总承包招标公告
白云新城人行过街设施完善工程勘察设计施工总承包-白云新城人行过街设施完善工程_白云新城人行过街设施完善工程勘察设计施工总承包招标公告