基本信息
  | 公告名称: | 107国道福永辖区内水浪坑跨线桥及4座人行天桥照明提升及环境整治工程 | 
  | 标段编号: | 44030620240002001001 | 
  | 标段名称: | 107国道福永辖区内水浪坑跨线桥及4座人行天桥照明提升及环境整治工程 | 
  | 建设单位: | 深圳市宝安区福永街道办事处 | 
  | 定标时间: | 2024-01-31 12:41 | 
  | 中标候选人: | 深圳市森蓝建设集团有限公司 | 
  | 入围方式: | 无需入围 | 
  | 定标方法: | 票决抽签定标 | 
  | 联系人: | 林义、韦新宇、徐绮晴、莫广基 | 
  | 联系电话: | 15759791109 | 
 
  定标结果列表
第1大轮投票表| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 | 
|---|
| P | 深圳市交运工程集团有限公司 | 0 | 0 | 
| J | 深圳泰鸿建科集团有限公司 | 0 | 0 | 
| I | 深圳市中楚建设工程有限公司 | 0 | 0 | 
| D | 深圳市华胜建设集团有限公司 | 0 | 0 | 
| C | 深圳市天海建设科技集团有限公司 | 0 | 0 | 
| Q | 深圳远洋生态建设实业有限公司 | 0 | 0 | 
| F | 深圳市水利土木建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 
| G | 鹏湾营造集团有限公司 | 0 | 0 | 
| K | 深圳市骐坤建设工程有限公司 | 0 | 0 | 
| A | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 0 | 0 | 
| H | 深圳市润源建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 
| B | 深圳市科工建设有限公司 | 0 | 0 | 
| M | 广东建华盛建设工程有限公司 | 0 | 0 | 
| N | 深圳市伟成建设有限公司 | 0 | 0 | 
| T | 深圳市润一建筑有限公司 | 0 | 0 | 
| E | 深圳市恒利建筑工程有限公司 | 7 | 1 | 
| R | 深圳市东远泰建设集团有限公司 | 6 | 2 | 
| L | 深圳市森蓝建设集团有限公司 | 5 | 3 | 
| S | 天佳建设集团有限公司 | 5 | 3 | 
| O | 深圳市卓越市政建设集团股份有限公司 | 4 | 5 | 
第1大轮(第1子轮)投票表| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 | 
|---|
| L | 深圳市森蓝建设集团有限公司 | 6 | 1 | 
| S | 天佳建设集团有限公司 | 3 | 2 | 
抽签号:
2| 序号 | 投标人名称 | 投标时间 | 中标候选人 | 
|---|
| 1 | 深圳市恒利建筑工程有限公司 | 2024-01-22 15:50:40 |  | 
| 2 | 深圳市森蓝建设集团有限公司 | 2024-01-23 10:52:27 |  | 
| 3 | 深圳市东远泰建设集团有限公司 | 2024-01-23 15:20:25 |  | 
 
          文章推荐:
                    邵东市住房和城乡建设局关于其他建筑物、构筑物修缮的网上超市采购项目成交公告
                    商城大道以北东前王市政配套工程中标候选人业绩公示
                    观澜大道改造工程-区间共线段(施工)桥涵、电梯井基础及下部结构土建劳务分包中标候选人公示
                    107国道福永辖区内水浪坑跨线桥及4座人行天桥照明提升及环境整治工程-定标公示