中标候选人公示
招标编号: E3501000102802090003
本 招标项目 于 202 4 年 1 月 29 日 09 时 3 0 分 在 福州市公共资源交易服务中心 第 三 开标室 开标, 因招标代理工作原因在抽取入围中标候选人环节,误将资格审查不合格投标人的代表球号放入摇球机中随机抽取,影响抽取结果。现于 2024 年 2 月 5 日上午 11 : 00 重新抽取中标候选人,并组织原评标委员会重新评审,在 已 由评标委员会评审 完毕 ,现将中标 候选人 结果公示如下:
1 、招标工程项目概况
招标 项目名称: 海峡两岸融合发展示范产业园区及配套基础设施项目(一期) - 前横路快速化改造工程(监理)
招标人: 福州市城乡建总集团有限公司
工程建设规模 : 项目起点接前横闽江大桥及接线工程,终点与三环园中互通相接,项目全长 5285 米,设计宽度 40-70 米,采用 主线连续流 设计方案,道路等级为城市主干路,主线设计速度 60km/h 。沿线在鳌峰路北侧设置两座上下匝道,远洋路、前屿路、化工路、鹤林路设置四座立交;沿线共有四座跨河桥梁(一座新建、三座拼宽);红光路南侧新建一座人行天桥;改造两座人行地道。建设内容包括道路工程、桥梁工程、地道工程、给排水工程、电气及照明工程、绿化及景观工程等 。
招标方式 : 公开招标
2 、评标办法
评标办法: 综合评估法
3 、 唱标记录
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价 ( 元 ) | 工期 | 工程质量 | 项目负责人 | 投标总得分 | 得分组成情况 | 备注 | |||
业绩资信 | 投标报价 | 监理大纲 | 其他因素 | 其中总监答辩 | ||||||||
1 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 王永海、 33003419 | 0 | - | - | - | - | - |
2 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 周丹 32023612 | 0 | - | - | - | - | - |
3 | 福建大正工程管理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 卢晓斌、 35006096 | 0 | - | - | - | - | - |
4 | 大连泛华建设咨询管理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 张明君 21006120 | 0 | - | - | - | - | - |
5 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 张长国:国注证号: 35010010 | 0 | - | - | - | - | - |
6 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 黄恒辉 注册号: 35000882 | 0 | - | - | - | - | - |
7 | 福建中交建设发展有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 吴金沐: 35006144 | 0 | - | - | - | - | - |
8 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 汪全海、 33012706 | 0 | - | - | - | - | - |
9 | 福建省曦晨建设工程有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 郑炳武、 35009736 | 0 | - | - | - | - | - |
10 | 福建亿联升集团有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 洪启锦、 注册号: 35004534 | 0 | - | - | - | - | - |
11 | 福建众亿工程项目管理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 张翔 35010821 | 0 | - | - | - | - | - |
12 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 吴克斯、 51002691 | 0 | - | - | - | - | - |
13 | 福建川元工程项目管理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 王海洲、 35006461 | 0 | - | - | - | - | - |
14 | 闽华晟建设发展有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 许春剑 35004202 | 0 | - | - | - | - | - |
15 | 筑力(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 叶成武、 35009155 | 0 | - | - | - | - | - |
16 | 武汉土木工程建设监理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 王晓军 42009011 | 0 | - | - | - | - | - |
17 | 福建泉建研工程研究院有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 0 | - | - | - | - | - | |
18 | 福建建发工程咨询有限责任公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 李星梅,注册号: 42002992 | 0 | - | - | - | - | - |
19 | 福建元昇工程项目管理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 林洪汉 35012507 | 0 | - | - | - | - | - |
20 | 福建亿科工程管理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 俞其乐 35010080 | 0 | - | - | - | - | - |
21 | 福建省建诚工程咨询有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 肖顺峰、国家监理工程师注册执业证书 35013120 | 0 | - |
| - | - | - |
22 | 温州华邦工程项目管理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 王明辉 33012883 | 0 | - | - | - | - | - |
23 | 中联路海集团有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 刘猛、 35005845 | 74 | 39 | 25 | 10 | - | - |
24 | 福建中路天辰建设发展有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 郑锦、 35005155 | 0 | - | - | - | - | - |
25 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 胡斌、 33012859 | 0 | - | - | - | - | - |
26 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 叶翁强 35005953 | 0 | - | - | - | - | - |
27 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 李雪光、注册号: 35000227 | 0 | - | - | - | - | - |
28 | 中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 魏宁、 35006569 | 0 | - | - | - | - | - |
29 | 浙江景成工程管理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 韩顺宝、 33008130 | 0 | - | - | - | - | - |
30 | 厦门长实建设有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 郭金助、 35009952 | 74 | 39 | 25 |
| - | - |
31 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 徐祥、 35004765 | 0 | - | - | - | - | - |
32 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 朱辉 -33007916 | 0 | - | - | - | - | - |
33 | 福建盛越建设有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 詹钟选 35003020 | 0 | - | - | - | - | - |
34 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 刘顺明、 35002704 | 0 | - | - | - | - | - |
35 | 浙江中誉工程管理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 茹健 33014617 | 0 | - | - | - | - | - |
36 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 林玉发 注册号: 33020478 | 0 | - | - | - | - | - |
37 | 江西中昌工程咨询监理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 熊雪兵 36001360 | 0 | - | - | - | - | - |
38 | 浙江森威建设管理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 许金尧、 33007460 | 0 | - | - | - | - | - |
39 | 福建恒实建设发展有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 林凌 ,国家注册监理工程师: 35004578 | 0 | - | - | - |
| - |
40 | 山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 李红, 37004050 | 0 | - | - | - | - | - |
41 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 廖以斌、 35005922 | 74 | 39 | 25 | 10 | - | - |
42 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 傅志军、 33003779 | 0 | - | - | - | - | - |
43 | 河南中尚工程咨询有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 张晓艳 41011113 | 0 | - | - | - | - | - |
44 | 安徽国汉建设监理咨询有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 孙晋智、 34002172 | 0 | - | - | - |
| - |
45 | 厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 庄鹏平 /35006930 | 0 | - | - | - | - | - |
46 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 方少辉 35000818 | 0 | - | - | - | - | - |
47 | 福建工大工程咨询管理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 郭晓燕、 35003955 | 74 | 39 | 25 | 10 | - | - |
48 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 黄彬凇、 35006525 | 0 | - | - | - | - | - |
49 | 浙江联达工程项目管理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 马忠静、 35005243 | 0 | - | - | - | - | - |
50 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 朱仁贵、 35001418 | 0 | - | - | - | - | - |
51 | 中鸿亿博集团有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 张文 51012394 | 0 | - | - | - | - | - |
52 | 厦门市东区建设有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 侯献廉、注册号: 35005482 | 0 | - | - | - | - | - |
53 | 同舟国际工程管理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 印桂英、 63000567 | 0 | - | - | - | - | - |
泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 张志淼 35004187 | 0 | - | - | - | - | - | |
55 | 惠安建设监理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 陈柳燕, 35013409 | 0 | - | - | - | - | - |
56 | 江西省建设监理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 曾祥琬、 36003252 | 0 | - | - | - | - | - |
57 | 福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 程传胜、 35001224 | 0 | - | - | - | - | - |
58 | 重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 胡高东 /35007566 | 0 | - | - | - | - | - |
59 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 郑杰明、 35009456 | 0 | - | - | - | - | - | |
60 | 中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 张军、 35006944 | 0 | - | - | - | - | - |
61 | 福建新时代项目管理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 林孔达、 35006667 | 0 | - | - | - | - | - |
62 | 福建中建恒源建设管理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 张章斌、 11009583 | 0 | - | - | - | - | - |
63 | 福建省建福工程管理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 郑奇欣、 35009635 | 0 | - | - | - | - | - |
64 | 德邻联合工程有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 郑贤强,注册号: 33012710 | 0 | - | - | - | - | - |
65 | 福州成建工程监理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 徐树立、 35004756 | 0 | - | - | - | - | - |
66 | 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 刘文斌、 33005239 | 0 | - | - | - | - | - |
67 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 林方昊、 35004036 | 0 | - | - | - | - | - |
68 | 福建省宏信项目管理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 林继波 35003469 | 0 | - | - | - | - | - |
69 | 福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 总监理工程师:饶凌勤; 注册监理工程师证号: 35009034 | 0 | - | - | - | - | - |
70 | 珠海市城市开发监理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 肖广、 44020073 | 0 | - | - | - | - | - |
71 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 邓凯、 41002771 | 0 | - | - | - | - | - |
72 | 建基工程咨询有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 刘涛、 41006803 | 0 | - | - | - | - | - |
73 | 新疆卓越工程项目管理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 宋建斌、 65004322 | 0 | - | - | - | - | - |
74 | 福建安华发展有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 杨燕玲、 35006670 | 0 | - | - | - | - | - |
75 | 福州庆丰工程管理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 江芬芬、 35006492 | 0 | - | - | - | - | - |
76 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 34008465 | 0 | - | - | - | - | - |
77 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 阮裕清、 35006519 | 0 | - | - | - | - | - |
78 | 江西务实建设管理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 陈祥荣 35009453 | 0 |
| - | - | - | - |
79 | 福州市建设工程管理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 左昶、 35002198 | 0 | - | - | - | - | - |
80 | 福州兢成建设监理咨询有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 郑荣国, 35011778 | 74 | 39 | 25 | 10 | - | - |
81 | 浙江东亿工程管理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 蒋为龙 35007494 | 0 | - | - | - | - | - |
82 | 驿涛工程集团有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 叶华阳、 35006218 | 0 | - | - | - | - | - |
83 | 厦门中平工程监理咨询有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 高正伟、 35012109 |
| - | - | - | - | - |
84 | 福建隆峰建设管理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 林辉民、 35006102 | 0 | - | - | - | - | - |
85 | 浙江工正工程管理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 王良、 33013500 | 0 | - | - | - | - | - |
86 | 福建新和日盛建设发展有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 郑振川 35008127 | 0 | - | - | - | - | - |
87 | 福建升恒建设集团有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 林瑞凤、 35005890 | 0 | - | - | - | - | - |
88 | 福州中博建设发展有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 杨益仲、 35005159 | 0 | - | - | - | - | - |
89 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 徐水斌 35005773 | 0 | - | - | - | - | - |
90 | 广州市市政工程监理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 朱广滔、 44011637 | 0 | - | - | - | - | - |
91 | 福建源恒工程监理有限公司 | 完好 | 1095 | 合格 | 林锋、 35005149 | 0 | - | - | - | - | - | |
92 | 广通建设集团有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 杨世辉 35009489 | 0 | - | - | - | - | - |
93 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 汤小舟、 35015702 | 0 | - | - | - | - | - |
94 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 李晓村 51007239 | 0 | - | - | - | - | - |
95 | 福建易成工程管理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 蔡包明,注册号: 33005676 | 74 | 39 | 25 | 10 | - | - |
96 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 赵令尧 /35010186 | 0 | - | - | - | - | - |
97 | 福建海川工程监理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 郑民 35003507 | 0 | - | - | - | - | - |
98 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 林贤剑 , 注册号 35009414 | 74 | 39 | 25 | 10 | - | - |
99 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 刘乃灿 21008916 | 74 | 39 | 25 | 10 | - | - |
100 | 福建闽华洋建设监理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 陈学禹 35003196 | 0 | - | - | - | - | - |
101 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 雷鸿 51003019 | 0 | - | - | - | - | - |
102 | 福建光正工程项目管理有限公司 | 完好 | 14756180.00 | 1095 | 合格 | 江颖航、 35007729 | 74 | 39 | 25 | 10 | - | - |
4 、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
/
5、 资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称及原因、理由与依据
序号 | 投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
1 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 不通过 | 总监理工程师:拟派总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的合格有效的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书,注册专业要求为市政公用工程。拟派总监理工程师须附上其注册监理工程师注册执业证书、身份证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派总监理工程师必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员,以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。 | 投标人未按招标文件要求提供拟派总监理工程师。拟派总监理工程师须附上其注册监理工程师注册执业证书、身份证的扫描件并加盖投标人单位公章,否决投标。 |
|
6 、中标候选人及其投标文件相关内容
第一 中标候选人名称: 福建易成工程管理有限公司
项目负责人: 蔡包明,注册号: 33005676
工期: 1095
工程质量: 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。
投标报价: 14756180.00
类似工程业绩情况:
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 总监理工程师 | 工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 建设单位 | 建设单位联系人 / 电话 | 备注 |
1 | 南平市工业路改造提升工程(二期)项目 B 标段 | 南平市延平区 | 蔡包明 | 本工程造价 4283.6884 万元,包括道路工程、交通工程、给排水工程(其中包含球墨铸铁管 DN300 的污水压力管道长 1812m )、南孚片区污水提升泵站工程(泵站污水出水量达 4000 立方 /d )、照明工程及绿化工程等。道路等级为城市主干路;道路长度 1680.232m ;道路宽度 22m ;结构为沥青混凝土路面,人行道铺设透水砖。属于市政公用工程中的城市道路一级。 | 合格 | 2021-04-18 | 2022-03-16 | 南平市城市建设投资公司 | 张工 /0599-8722989 | 在福建省建设行业信息公开平台上查询的项目名称为南平市工业路改造提升工程(二期) |
2 | 南安市福金北路、茂祥西路市政工程 | 南安市省新镇西埔村、美林街道溪州村 | 吴春葵 | 该道路为城市一级主干道,红线宽度 50 米,双向 6 车道,全长 3.7217 公里,桥跨布置: 40+4×30m ,桥长 167.2m ,排水管长度 3721.7 米;本工程实际造价 2.6973 亿元。排水管最大管径 D=2.5 米,景观绿化工程造价 861 万元。主要工作内容包括 : 道路工程、交通工程、岩土工程、桥涵工程(下穿兴泉铁路桥梁一座,盖板涵一道、箱涵三道)、市政雨污工程、给水工程、电力、通信工程、照明工程、交通监控工程、绿化工程等,属市政公用工程中城市道路工程一级。 | 合格 | 2021-01-01 | 2023-06-29 | 南安市经济开发区投资有限公司 | 柯建华 /0595-86291111 |
|
3 | 宁德市疏港路拓宽改造项目东侨段第三标段( 19 号路至福宁高速漳湾出口) | 宁德市漳湾镇 | 蒋文练 | 道路等级为城市主干道,路面结构采用沥青砼路面,道路呈东西走向,全长 601m ,宽 50 米,起点 19 号路(桩号 K2+268 ) , 终点漳湾高速出口(桩号 K2+960 )。全线设置一座上跨沈海高速桥梁(桥长 400 米,单跨最大跨度 40 米,采用先简支后连续预应力桥梁,桩基采用钻孔灌注桩、最大桩径 1800mm )。主要建设:道路工程、桥梁工程、管线工程、交通工程等附属工程。属于市政公用工程中的城市道路一级 | 合格 | 2018-03-31 | 2019-03-29 | 福建省宁德市东侨工业园区开发建设有限公司 | 陈庆强 0593-2823278 |
|
7 、公示时间
公示期为 2023 年 2 月 5 日 至 202 4 年 2 月 8 日 。
8 、联系方式
招标人: 福州市城乡建总集团有限公司
办公 地址: 福州市连江南路 136 号建总大厦 11 楼
邮政编码 : 350 007 , 电话: 0591-83411697
传真: / , 联系人: 陈女士
招标代理机构: 中国投资咨询有限责任公司
地址: 福州市鼓楼区洪山园路 1 号华润万象城三期 ,邮编: 350000
电子邮箱: zgtzzxfujian@cicoc.cn
电话: 18059089703 ,传真: /
联系人: 许先生、高女士
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
地址: 福州市仓山区南江滨西大道 193 东部办公区
联系电话: 0591-83355860
日期: 202 4 年 2 月 5 日
文章推荐:
海峡两岸融合发展示范产业园区及配套基础设施项目(一期)-前横路快速化改造工程(监理)的中标候选人公示
[福州市-福州市公共资源交易服务中心]海峡两岸融合发展示范产业园区及配套基础设施项目(一期)-前横路快速化改造工程(监理)的中标候选人公示-中标候选人公示