| 序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 投标报价(元) | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 质量目标 | 工期(日历天) | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | |
| 信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | ||||||||||
| 1 | 福建京工建筑有限公司 | 3743355 | 谯晓英、闽2352011201245781 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 2 | 福建祈顺建设发展有限公司 | 3743355 | 钟联昌 闽2352011201131287 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | 解密成功 | |||||
| 3 | 浙江辉华建设有限公司 | 3743355 | 郑群燕 、浙2332021202327241 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 4 | 贵州闽昇建设工程有限公司 | 3743355 | 李小路、贵2522017201809523 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 5 | 福建志锐建设工程有限公司 | 3743355 | 吴梅香、闽1352019202001576 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 6 | 福建省正秋建设工程有限公司 | 3743355 | 姚宝琳、闽2352020202103285 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 7 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 3743355 | 高雅玲闽2352010201027229 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 8 | 贵州省公建投资控股有限公司 | 3743355 | 高健 贵2522016201706693 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 9 | 福建省兴恒建筑工程有限公司 | 3743355 | 王熙、闽2352012201362021 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 10 | 福建森正建设集团有限公司 | 3743355 | 张丽平,闽2352023202305017 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 11 | 福建元昊建筑工程有限公司 | 3743355 | 刘辉、闽2352011201140756 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 12 | 贵州九通建设有限公司 | 3743355 | 鲍国司、贵1522022202401264 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 13 | 福建旺盛硕建设工程有限公司 | 3743355 | 吴祥高、闽2352011201360712 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 14 | 安徽宸功环境工程有限公司 | 3743355 | 张家翠、皖234192017295 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 15 | 杭州鸿城建设工程有限公司 | 3743355 | 李欣桐、浙2332022202300179 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 16 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 3743355 | 李栋,粤2442019202002697 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 17 | 河南省港文建设工程有限公司 | 3743355 | 肖玉亮、豫241141451770 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 18 | 福州市建设工程管理有限公司 | 3743355 | 陈祥恺 闽2352014201579059 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 19 | 福建福龙建设工程有限公司 | 3743355 | 鄢继椿,闽2352020202108228 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 20 | 中建德信集团有限公司 | 3743355 | 蔡玉荣、闽2352021202112355 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 21 | 兴润建设集团有限公司 | 3743355 | 李洪生、鲁23720122024149656 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 22 | 中闽众建(福建)建设有限公司 | 3743355 | 韩娟、闽2352020202103332 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 23 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 3743355 | 李云;闽2352014201576668 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 24 | 福建中浩市政园林有限公司 | 3743355 | 余金林、闽2352007200807197 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 25 | 福建卓越市政工程有限公司 | 3743355 | 何国艳、闽2352011201133824 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 26 | 广西美好城市建工有限公司 | 3743355 | 曾秋艳、桂 245111119066 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 27 | 福建省有兴建设有限公司 | 3743355 | 蔡爱英、闽1352021202302762 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 28 | 四川省雅安市西康建设工程有限公司 | 3743355 | 阮文露、川2512017201729897 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 29 | 中建长远建设有限公司 | 3743355 | 陈发棋、闽2352012201361313 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 30 | 福建万维建设有限公司 | 3743355 | 黄维康,闽2352020202102189 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 31 | 福建山桥建设有限公司 | 3743355 | 郭泽文、 闽2352019201905367 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 32 | 福建利晟业建设发展有限公司 | 3743355 | 姚奋浩 闽2352011201364132 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 33 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 3743355 | 邹卫、赣2362021202290370 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 34 | 江西潇达建设工程有限公司 | 3743355 | 周美芳 赣2362021202185756 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 180 | 解密成功 | |||||
| 35 | 福建中胜华兴建工集团有限公司 | 3743355 | 王贵;闽2352019201907564 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 36 | 福建省富丰建设有限公司 | 3743355 | 夏学兰 闽2352013201366878 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 37 | 江西省群力建设有限公司 | 3743355 | 张如新,赣1362021202301709 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 38 | 福建鹏泰建设发展有限公司 | 3743355 | 傅华娟 闽2352020202107429 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 39 | 福建锦昊建设工程有限公司 | 3743355 | 曹妩铭、闽2352012201357512 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 40 | 福建新宝龙建设发展有限公司 | 3743355 | 吴月榕 闽2352020202109465 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 41 | 福建省至康建筑工程有限公司 | 3743355 | 寅可昕、闽2352011201921169 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 42 | 国海建设有限公司 | 3743355 | 黄俊 赣2362016201760565 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 43 | 陕西大道建筑工程有限公司 | 3743355 | 李莉、陕1612016201615234 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 44 | 福建省凡澈建设发展有限公司 | 3743355 | 李杰 、闽2352012201360005 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 45 | 四川创海建筑工程有限公司 | 3743355 | 缪丽、川2512017201805141 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 46 | 福建省众安泰建设工程有限公司 | 3743355 | 薛尚藏 闽2352012201357794 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 47 | 四川蜀昊建筑工程有限公司 | 3743355 | 李光曦、川2512015201720930 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 48 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 3743355 | 陈丽芳,闽2352020202101998 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 49 | 福建蓝海市政园林建筑有限公司 | 3743355 | 林丽琴 闽1352020202102038 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 50 | 福建省喆东建设工程有限公司 | 3743355 | 肖志敏 闽2352014201475236 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 51 | 福建汀丰建设工程有限公司 | 3743355 | 傅金星、闽2352008200922609 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 52 | 安徽亨祺建设集团有限公司 | 3743355 | 王遮、皖234131561978 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 53 | 福建海筑建设工程有限公司 | 3743355 | 陈潇武、闽2352019201905644 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 54 | 福建桐宸建设集团有限公司 | 3743355 | 陈煌鑫 闽2352014201474731 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 55 | 武义宏跃建设有限公司 | 3743355 | 宣勇芳、浙2332021202329294 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 56 | 昌建建设集团有限公司 | 3743355 | 童进宝 赣2362019201901831 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 57 | 中旗华昊建设有限公司 | 3743355 | 林胜、闽2352006200702401 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 58 | 福建省中固建设有限公司 | 3743355 | 陈智丽、闽2352021202113193 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 59 | 福建永鑫晟建设工程有限公司 | 3743355 | 刘森东,闽2352006200808338 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 60 | 福建中天鼎汇建设工程有限公司 | 3743355 | 柯东、闽2352011201242753 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 61 | 福建冠嘉建设有限公司 | 3743355 | 姚惠南、闽2352011201361173 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 62 | 元一(福建)建设有限公司 | 3743355 | 黄伟伟闽1352020202103665 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 63 | 福建泰舜建工有限公司 | 3743355 | 游华珍 闽2352020202103144 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 64 | 福建瑞强建设工程有限公司 | 3743355 | 游远希、闽2352021202114253 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 65 | 福建省弘盛建设工程有限公司 | 3743355 | 郑雅玲、闽2352014201475413 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 66 | 福建省钰佳建设发展有限公司 | 3743355 | 杨舜、闽2352021202203307 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 67 | 厦门天宏骏建设工程有限公司 | 3743355 | 丘美东 闽2352019202100331 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 68 | 中科城发(福建)建设集团有限公司 | 3743355 | 王迎辉、闽1362020202102461 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 69 | 福建省中新建设发展有限公司 | 3743355 | 周宗海:闽2352019202004266 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 70 | 厦门中骊建设有限公司 | 3743355 | 黄敏、闽2352014201578156 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 71 | 山东信蓝建设有限公司 | 3743355 | 张会会、鲁2372014202115453 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 72 | 福建天映建设有限公司 | 3743355 | 许桂彬/闽2352007200704996 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 73 | 福建省融祥建设工程有限公司 | 3743355 | 何新先 闽2352012201253804 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 74 | 福建陆霖建筑工程有限公司 | 3743355 | 李强 闽2352023202400683 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 180 | 解密成功 | |||||
| 75 | 宁夏禹泽兴建设工程有限公司 | 3743355 | 桑亚军、宁2642017201707011 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 76 | 福建省居建建设工程有限公司 | 3743355 | 王伟川、闽2352012201357253 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 77 | 福建省华旭园林工程有限公司 | 3743355 | 王华珍 闽2352011201243688 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 78 | 中达闽(福建)电力工程有限公司 | 3743355 | 黄松雨、闽1352022202301266 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 79 | 天孚城建集团有限公司 | 3743355 | 杨建清、闽2352006200807684 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 80 | 江西省恒康建设集团有限公司 | 3743355 | 李卫华;赣1502016201614880 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | 解密成功 | |||||
| 81 | 福建源禹建设工程有限公司 | 3743355 | 江玉娴 闽2352019202004879 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 82 | 保定航源市政工程有限公司 | 4241897 | 王磊、冀213212214218 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 83 | 东一建设有限公司 | 3743355 | 曹小琴、闽2352020202103933 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 84 | 河南挽墨建筑工程有限公司 | 3743355 | 张帅;豫241202197230 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 85 | 泉州市丰硕建设工程有限公司 | 3743355 | 王鸿铭、闽2352020202106751 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 86 | 福建慧顺工程管理有限公司 | 3743355 | 余秋金、闽2352012201361328 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 87 | 中兴华骏建设有限公司 | 3743355 | 刘洪涛,闽1352023202401600 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 88 | 福建新九州建筑有限公司 | 3743355 | 刘福泉,闽2352010201024801 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 89 | 远勤建设集团有限公司 | 3743355 | 林海、闽2352010201025271 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 90 | 厦门仙森园林景观工程有限公司 | 3743355 | 柯国强、闽2352020202107635 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 91 | 福建省丽宏建设工程有限公司 | 3743355 | 林永钟、闽2352013201580334 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 92 | 福建省埕坤建设集团有限公司 | 3743355 | 柯江水;闽2352008200917482 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 93 | 福建省妙隆建设工程有限公司 | 3743355 | 林加环、闽1352017201718880 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 94 | 福建铭优建设有限公司 | 3743355 | 陈燕云、闽1352017201822595 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 95 | 江西省启荣建设工程有限公司 | 3743355 | 况丽红/赣2362019201900718 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 96 | 福建尚源鑫建设工程有限公司 | 3743355 | 唐永锌及闽2352012201254186 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 97 | 福建龙洋建设有限公司 | 3743355 | 陈翀,闽2352012201363930 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 98 | 千秋筑业(福建)建设有限公司 | 3743355 | 林小梅、闽2352022202301441 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 99 | 福建省浩雅建筑工程有限公司 | 3743355 | 刘志华、闽2352023202304840 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 100 | 北京市市政二建设工程有限责任公司 | 3743355 | 李佳朦,京1112021202200782 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 101 | 浙江机施建设集团有限公司 | 3743355 | 汪洋、浙2332018202300903 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 102 | 江苏小川市政工程有限公司 | 3743355 | 韩华晶、 苏1322020202109529 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 103 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 3743355 | 曾朝俤,闽2352010201026046 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 104 | 宏基伟业集团有限公司 | 3743355 | 陈能升、晋1332012201228707 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 105 | 福建汇达建筑工程有限公司 | 3743355 | 钟四林,闽2352010201135735 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 106 | 福建尚达建设工程有限公司 | 3743355 | 陈闽、闽2352011201137053 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 107 | 河南省大成建设工程有限公司 | 3743355 | 王玉兵、豫1412018201904423 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 108 | 福建五一建设工程有限公司 | 3743355 | 胡建伟、闽2352019202002784 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 109 | 天逸建设集团有限公司 | 3743355 | 田来春 豫1412013201415824 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 110 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 3743355 | 林锦儿、闽2352019202004654 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 111 | 广东安程建设集团有限公司 | 3743355 | 张红山、粤1342017201827676 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 112 | 福建东朔建设工程有限公司 | 3743355 | 仲正平、闽2352021202113480 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 113 | 厦门仪翔建设工程有限公司 | 3743355 | 范炎安、闽2352010201027634 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 114 | 福建省磐鼎建设发展有限公司 | 3743355 | 黄志健 闽2352014201576486 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 115 | 江西比立屋建设有限公司 | 3743355 | 李子明 赣1362012201305890 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 116 | 福建省浦城县高翔建设有限公司 | 3743355 | 顾艳、闽2352012201255884 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 117 | 陕西远泰兴安建筑工程有限公司 | 3743355 | 魏道先,陕261222263852 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 118 | 湖北天慧建设工程有限公司 | 3743355 | 胡艳娇 鄂242171879396 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 119 | 福建省海凝建设工程有限公司 | 3743355 | 陈其旭、闽2352012201255689 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 120 | 福建省旺泰建设工程有限公司 | 3743355 | 吴昌吉 闽2352013201366100 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 121 | 福建翠江建设有限公司 | 3743355 | 廖连英 闽2352019202008834 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 122 | 聚源市政工程有限公司 | 3743355 | 赵恩慧、豫241212299387 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 123 | 中闽建科技有限公司 | 3743355 | 池毓友、闽2352011201248788 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 124 | 河南正海实业有限公司 | 3743355 | 刘印 豫1412020202103100 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 125 | 闽鑫建工集团有限公司 | 3743355 | 郑日源,闽2352020202100929 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 126 | 福建宏科建设工程有限公司 | 3743355 | 才梅、闽2352020202106355 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 127 | 福建省岱阳建设有限公司 | 3743355 | 廖天元、闽2352019202002203 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 128 | 福建富利隆建设有限公司 | 3743355 | 胡钰梅、闽2352021202304668 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 129 | 漳州道晟建设有限公司 | 3743355 | 陈凯源、闽2352006200705431 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 130 | 天太建设集团有限公司 | 3743355 | 樊百平、陕1612013201408893 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 131 | 福建省裕达建设发展有限公司 | 3743355 | 何志锋、闽2352013201367738 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 132 | 福建卓丰建筑工程有限公司 | 3743355 | 张剑琴、闽2352019201907056 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 133 | 福建汀瑞建设有限公司 | 3743355 | 郑希榕、闽2352011201253446 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 134 | 福建省岩成工程建设有限公司 | 3743355 | 林华智、闽2352013201473078 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 135 | 中百福建设有限公司 | 3743355 | 李桃英,川2512015201609733 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 136 | 山西亿承建设工程有限公司 | 3743355 | 任志名、晋2142012201223872 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 137 | 华东建工集团有限公司 | 3743355 | 丁树强、鲁2372014202234163 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 138 | 福建省旺荣建设工程有限公司 | 3743355 | 石丽香、 闽2352019202008956 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 139 | 福建省建园景观工程有限公司 | 3743355 | 陈庆堂、闽2352011201251386 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 140 | 福建旺豪建设工程有限公司 | 3743355 | 丁建秋闽2352020202102759 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 180 | 解密成功 | |||||
| 141 | 福建涞众工程建设有限公司 | 3743355 | 许其祥、闽2352008200922720 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 142 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 3743355 | 周中平,浙2332013202310165 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 143 | 福建祥博建设有限公司 | 3743355 | 郑惠英、闽2352008200917965 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 180 | 解密成功 | |||||
| 144 | 广州市景兴建筑工程有限公司 | 3743355 | 申建平、粤1362017201818185 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 145 | 厦门禹正建设工程有限公司 | 3743355 | 毛牡丹 闽2352019202009738 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 146 | 福建翔豪建设工程有限公司 | 3743355 | 苏小娇、闽2352012201254380 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | 解密成功 | |||||
| 147 | 福建省富星建设工程有限公司 | 3743355 | 叶家洪、 闽2352008200815431 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 148 | 福建省凡士建设集团有限公司 | 3743355 | 林燕娥、闽2352019202002090 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 149 | 江西德天立建设有限公司 | 3743355 | 盛莹 赣2362007200800748 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 150 | 福建中源筑业工程建设有限公司 | 3743355 | 左丹、闽2352015201686258 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 151 | 福建省匡迪建筑工程有限公司 | 3743355 | 李成龙 闽2352021202304269 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 152 | 少伯环境建设有限公司 | 3743355 | 刘建、川2512017201729043 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 153 | 贵州中汉建设有限公司 | 3743355 | 朱士增 、贵1442017201902218 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 154 | 福建闽特建设有限公司 | 3743355 | 林海、闽2352011201135003 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 155 | 安徽浩源建设工程有限公司 | 3743355 | 李先营 、 皖234201680327 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 156 | 中通建工城建集团有限公司 | 3743355 | 李福权 、冀213192005176 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 157 | 郴州华程建设工程有限公司 | 3743355 | 魏珊珊,湘243141536345 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 158 | 福建鑫星达建设有限公司 | 3743355 | 蓝彦、闽2352010201027302 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 159 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 3743355 | 徐泽军;豫241212292507 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
| 160 | 江西天承建设有限公司 | 3743355 | 付蓉 赣2362014201425048 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 解密成功 | |||||
| 161 | 河南誉庭岩土工程有限公司 | 3743355 | 孔凌筱、豫241212295776 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 150 | 解密成功 | |||||
